Profil de la Ville
Population au 1er janvier 2022 | 8 215 (selon la Gazette officielle du Québec) |
Gentilé | Rigaudienne, rigaudien |
Statut de Municipalité | 1995 (après fusion ville et paroisse) |
Statut de Ville | 2015 |
Année de fondation | 1783 |
Superficie | Environ 100 km2 |
Langue officielle | Français * Selon la Charte de la langue française, article 29.1, seules les municipalités dont plus de la moitié des résidents de son territoire sont de langue maternelle anglaise peuvent faire une demande pour obtenir un statut de ville bilingue. |
Données socio-économiques 2019 pour la ville de Rigaud
L'équipe de Développement (DEV) Vaudreuil-Soulanges a regroupé les informations clés du territoire afin de dresser un profil socio-économique à jour de la MRC.